Token explorer
| Token | Price | Liquidity | Vol 24h | Pools | Type |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | $1.00 | $334.09M | $981.05M | 452 | CORE |
USD USDGUSDG Robinhood | $1.00 | $209.95M | $499.83M | 1 | INDEXED |
![]() | $2,503.30 | $154.31M | $394.05M | 504 | CORE |
hXM hXMAXHooke XMAX | $9.78 | $11.24M | $307.53K | 2 | INDEXED |
![]() | $214.87 | $10.86M | $17.35M | 41 | STOCK TOKEN |
| $0.324588 | $10.67M | $16.43M | 34 | INDEXED | |
![]() | $0.998642 | $9.53M | $4.06M | 4 | INDEXED |
![]() | $763.46 | $9.31M | $20.83M | 38 | STOCK TOKEN |
NVD NVDANVIDIA | $208.44 | $5.63M | $30.03M | 1 | INDEXED |
| $0.091576 | $5.54M | $5.83M | 18 | INDEXED | |
![]() | $145.98 | $4.77M | $16.91M | 35 | STOCK TOKEN |
![]() | $0.67479 | $3.14M | $836.54K | 74 | INDEXED |
SUS SUSDSUSD | $0.999432 | $3.01M | $5.00M | 1 | INDEXED |
![]() | $352.19 | $2.98M | $7.12M | 29 | STOCK TOKEN |
![]() | $28.18 | $2.87M | $3.37M | 11 | STOCK TOKEN |
![]() | $82.40 | $2.66M | $3.68M | 5 | STOCK TOKEN |
![]() | $0.110154 | $2.47M | $3.95M | 24 | INDEXED |
![]() | $382.18 | $2.31M | $2.21M | 10 | STOCK TOKEN |
| $0.644198 | $2.27M | $1.41M | 1 | INDEXED | |
FOL FOLIOMechafolio | $0.00000248 | $1.64M | $3.74M | 1 | INDEXED |
FOL FOLIOMechafolio | $0.00000244 | $1.64M | $4.05M | 1 | INDEXED |
| $0.238418 | $1.54M | $548.69K | 3 | INDEXED | |
![]() | $0.016593 | $1.50M | $361.50K | 5 | INDEXED |
![]() | $343.36 | $1.43M | $2.73M | 19 | STOCK TOKEN |
![]() | $0.011956 | $1.37M | $769.06K | 2 | INDEXED |
![]() | $2.87 | $1.34M | $409.97K | 7 | STOCK TOKEN |
| $0.0000490 | $1.25M | $10.71M | 3 | INDEXED | |
![]() | $0.028038 | $1.17M | $2.75M | 4 | INDEXED |
![]() | $339.66 | $1.12M | $2.09M | 14 | STOCK TOKEN |
![]() | $184.56 | $1.02M | $1.34M | 9 | STOCK TOKEN |
| $0.01288 | $1.01M | $415.75K | 4 | INDEXED | |
![]() | $0.047417 | $911.69K | $180.24K | 12 | INDEXED |
![]() | $135.82 | $887.63K | $398.33K | 9 | STOCK TOKEN |
W0G W0GWrapped 0G | $0.245242 | $840.16K | $11,959.34 | 1 | INDEXED |
![]() | $709.43 | $837.73K | $789.94K | 8 | STOCK TOKEN |
| $0.063076 | $809.67K | $11,433.78 | 8 | INDEXED | |
![]() | $0.0000212 | $716.80K | $72,142.97 | 3 | INDEXED |
![]() | $89.81 | $713.41K | $616.39K | 7 | STOCK TOKEN |
![]() | $162.40 | $679.44K | $448.32K | 8 | INDEXED |
![]() | $0.034414 | $609.88K | $1.53M | 9 | INDEXED |
| $0.00578 | $597.29K | $217.41K | 5 | INDEXED | |
![]() | $869.77 | $596.43K | $107.51K | 5 | STOCK TOKEN |
PRI PRIORSPriors Agents | $0.00000240 | $561.25K | $921.58K | 1 | INDEXED |
![]() | $0.633212 | $538.81K | $2,614.63 | 12 | INDEXED |
![]() | $0.00288 | $534.94K | $64,508.95 | 6 | INDEXED |
![]() | $0.00318 | $529.52K | $94,305.97 | 2 | INDEXED |
![]() | $0.00187 | $514.81K | $220.60K | 1 | INDEXED |
MUT MUT8MUTANT INFUSION | $0.00000243 | $512.69K | $1.54M | 1 | INDEXED |
| $0.00496 | $510.80K | $143.83K | 1 | INDEXED | |
![]() | $0.00199 | $489.95K | $31,521.78 | 1 | INDEXED |
| $0.00480 | $489.45K | $469.08K | 2 | INDEXED | |
| $0.00000246 | $487.07K | $2.46M | 1 | INDEXED | |
| $0.00000245 | $485.67K | $2.64M | 1 | INDEXED | |
ANT ANTHROPICx1LANTHROPIC 1x Long | $0.904634 | $478.22K | $24,402.28 | 1 | INDEXED |
![]() | $0.000868 | $478.22K | $24,402.28 | 1 | INDEXED |
| $0.00879 | $451.74K | $70,028.29 | 2 | INDEXED | |
1 1Trump $1 Coin | $0.00000242 | $421.89K | $2.14M | 1 | INDEXED |
1 1Trump $1 Coin | $0.00000242 | $421.87K | $1.36M | 1 | INDEXED |
HAI HAIHookAgents | $0.00000242 | $415.55K | $987.51K | 1 | INDEXED |
| $0.00144 | $412.71K | $106.67K | 1 | INDEXED |
Liquidity = summed USD reserves of indexed pools containing the token (GeckoTerminal). INDEXED tokens are unreviewed — being listed here is not an endorsement.
Liquidity = USD value of pool reserves. FDV = price × total supply. Market cap = price × circulating supply when the provider reports it. None of these are guarantees of safety or value.